امتیاز بندی اعضای مسکن مهر فولادشهر
| ردیف | نام | نام خانوادگی | مبلغ واریزی | امتیاز تا91/5/31 |
| 1 | اکبر | توانگر | 121,000,000 | 11,444,700 |
| 2 | زهرا | رضائي جوچي | 121.780.000 | 9,975,320 |
| 3 | غلامرضا | اسماعيلي | 121,000,000 | 9,854,900 |
| 4 | محمد | رمضاني | 121,000,000 | 9,714,850 |
| 5 | رضا | نريماني زمان آبادي | 121,000,000 | 9,622,900 |
| 6 | نصير | مختاري كرچگاني | 121,000,000 | 9,577,400 |
| 7 | حميدرضا | مهاجراني | 120,000,000 | 9,574,500 |
| 8 | احسان | اكبري | 121,000,000 | 9,544,700 |
| 9 | علیرضا | اسلامی فیروزآبادی | 121,000,000 | 9,528,000 |
| 10 | بهزاد | رايگاني | 121,000,000 | 9,442,050 |
| 11 | بهروز | دارابي | 121,000,000 | 9,396,750 |
| 12 | كهربا | شيخ پور | 121,000,000 | 9,365,200 |
| 13 | زهره | متحمليان | 121,000,000 | 9,305,350 |
| 14 | محمدرضا | اصغري ورزنه | 121,000,000 | 9,288,050 |
| 15 | ليلا | رضائي قلعه تكي | 121,000,000 | 9,246,800 |
| 16 | سعيد | مهاجراني | 121,000,000 | 9,181,050 |
| 17 | محمد | محمدي نجف آبادي | 121,000,000 | 9,168,550 |
| 18 | افروز | افلاكي | 121,000,000 | 9,166,000 |
| 19 | مجيد | ميرزاجاني | 106,000,000 | 8,992,400 |
| 20 | مهدي | ملكيان نائيني | 121,000,000 | 8,909,900 |
| 21 | ليدا | زارع | 121,000,000 | 8,888,800 |
| 22 | جواد | قناعتي | 121,000,000 | 8,790,800 |
| 23 | شاهرخ | اسعدي | 121,000,000 | 8,763,100 |
| 24 | محسن | كاغذچي | 111,000,000 | 8,761,950 |
| 25 | رضوان | جهان تيغي | 111,000,000 | 8,613,200 |
| 26 | محمدسعيد | رضوي | 86.000.000 | 8,318,800 |
| 27 | محمد | رضائي برزاني | 121,000,000 | 8,226,900 |
| 28 | غلامرضا | ربيعي | 121,000,000 | 8,085,774 |
| 29 | مهدي | ايراني نژاد | 116,000,000 | 7,938,250 |
| 30 | خديجه | خسروي | 121,000,000 | 7,881,170 |
| 31 | محمدرضا | حجازي دهقاني | 121,000,000 | 7,860,350 |
| 32 | مجيد | محمدحسني | 121,000,000 | 7,776,050 |
| 33 | ميلاد | ياران | 121,000,000 | 7,528,200 |
| 34 | وحید | اربابی | 121,000,000 | 7,520,300 |
| 35 | فرزانه | كارگر | 101,000,000 | 7,478,800 |
| 36 | مريم | حيدريان آقاخاني | 91,000,000 | 7,295,000 |
| 37 | علي | جعفري | 121,000,000 | 7,288,750 |
| 38 | جواد | آزادتمياري | 71,000,000 | 6,918,900 |
| 39 | مريم | عمادي | 77,000,000 | 6,879,900 |
| 40 | عليرضا | مسعودي | 61,000,000 | 6,317,100 |
| 41 | محسن | بيگي | 96,000,000 | 6,096,100 |
| 42 | حمیدرضا | قاسمی فلاورجانی | 49,000,000 | 5,172,850 |
| 43 | سعيد | آسايش نائيني | 41,000,000 | 5,165,900 |
| 44 | صالح | سعادت فر | 80,000,000 | 3,473,950 |
| 45 | حسن | ايزدي | 21,000,000 | 2,775,900 |
"امتیاز اعضاء بر اساس مبلغ و تاریخ واریزی، روزشمار محاسبه شده است"
"ضمناْ باستحضار می رساند هرگونه اعتراضی در خصوص امتیاز بندی تا تاریخ ۱۵/۸/۹۱ مورد بررسی می باشد.در غیر این صورت این امتیاز قطعی محسوب می شودو هیچ گونه تغییری اعمال نخواهد شد"
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۳۶ ق.ظ توسط
|